Search results

Oryza sativa miRNAs

Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
osa-MIR156a MI0000653 257272 1 22524147 22524246 - High
osa-MIR156b MI0000654 258339 1 4666341 4666516 + High
osa-MIR156c MI0000655 258287 1 4665975 4666123 + High
osa-MIR156d MI0000656 375099 2 4512884 4513012 - High
osa-MIR156e MI0000657 257257 4 25026327 25026430 - High
osa-MIR156f MI0000658 374943 8 21478230 21478415 + High
osa-MIR156g MI0000659 258296 9 15065253 15065368 + High
osa-MIR156h MI0000660 374943 8 21491232 21491417 + High
osa-MIR156i MI0000661 257274 2 24119995 24120084 - High
osa-MIR156j MI0000662 374978 6 26554795 26554959 + High
osa-MIR160a MI0000663 392 2 3511585 3511672 - High
osa-MIR160b MI0000664 392 6 28081020 28081158 + High
osa-MIR160c MI0000665 321 8 1707568 1707666 + High
osa-MIR160d MI0000666 299 3 32454988 32455129 + High
osa-MIR162a MI0000667 361 2 23605799 23605969 + High
osa-MIR164a MI0000668 1892 7 28523341 28523496 - High
osa-MIR164b MI0000669 1921 5 15896163 15896271 - High
osa-MIR166a MI0000670 19323 10 19987135 19987279 + High
osa-MIR166b MI0000671 19371 6 30327084 30327289 - High
osa-MIR166c MI0000672 19151 3 3487788 3487912 + High
osa-MIR166d MI0000673 19377 2 26130059 26130183 + High
osa-MIR166e MI0000674 36 3 765724 765860 + High
osa-MIR166f MI0000675 19281 10 14483290 14483396 - High
osa-MIR167a MI0000676 55831 12 25476808 25476948 + High
osa-MIR167b MI0000677 55818 3 30546928 30547090 - High
osa-MIR167c MI0000678 55830 3 33130619 33130781 + High
osa-MIR169a MI0000679 3953 1 8729104 8729276 + Medium
osa-MIR171a MI0000680 7 6 25891132 25891227 + High
osa-MIR393a MI0001026 98 1 2309149 2309263 - High
osa-MIR394 MI0001027 78 2 27148154 27148263 + High
osa-MIR395b MI0001028 31 4 31805334 31805419 - Medium
osa-MIR395d MI0001029 22 4 31805055 31805142 - High
osa-MIR395e MI0001030 20 4 31804912 31804999 - High
osa-MIR395g MI0001031 19 4 31804633 31804718 - High
osa-MIR395h MI0001032 20 8 3299144 3299255 + High
osa-MIR395i MI0001033 19 8 3299319 3299417 + High
osa-MIR395j MI0001034 20 8 3299479 3299590 + High
osa-MIR395k MI0001035 19 8 3299652 3299750 + High
osa-MIR395l MI0001036 17 8 3299997 3300090 + High
osa-MIR395s MI0001037 22 4 32622943 32623028 + -
osa-MIR395t MI0001038 0 9 6607353 6607495 - Low
osa-MIR395c MI0001041 10 4 31805193 31805281 - Low
osa-MIR395a MI0001042 0 4 31805494 31805635 - High
osa-MIR395f MI0001043 0 4 31804774 31804855 - Low
osa-MIR395u MI0001044 0 9 6606701 6606786 - -
osa-MIR396a MI0001046 97 2 34280384 34280537 + High
osa-MIR396b MI0001047 100 6 3669649 3669764 + High
osa-MIR396c MI0001048 280 2 34287873 34288013 - High
osa-MIR397a MI0001049 361 6 28489785 28489898 + High
osa-MIR397b MI0001050 315 2 3280781 3280898 - High
osa-MIR398a MI0001051 11 10 9216250 9216364 - High
osa-MIR398b MI0001052 59 7 14598617 14598704 - High
osa-MIR399a MI0001053 0 1 30478636 30478784 + High
osa-MIR399b MI0001054 1 2 7664026 7664122 - High
osa-MIR399c MI0001055 0 5 26305938 26306047 - High
osa-MIR399d MI0001056 10 6 1561789 1562074 + High
osa-MIR399e MI0001057 0 1 30477612 30477729 - High
osa-MIR399f MI0001058 0 6 20888631 20888747 - High
osa-MIR399g MI0001059 0 2 7675284 7675402 + High
osa-MIR399h MI0001060 1 5 26307936 26308034 + High
osa-MIR399i MI0001061 0 2 7650684 7650799 + High
osa-MIR399j MI0001062 5 4 28873121 28873226 + High
osa-MIR399k MI0001063 - 5 26311253 26311358 + High
osa-MIR156k MI0001090 871 9 18289107 18289212 - High
osa-MIR156l MI0001091 10220 5 5230609 5230764 + High
osa-MIR159a MI0001092 1717 1 17681923 17682194 + High
osa-MIR159b MI0001093 1371 1 1215030 1215217 + High
osa-MIR159c MI0001094 62 1 6556048 6556244 - High
osa-MIR159d MI0001095 44 1 6563756 6563944 - High
osa-MIR159e MI0001096 46 1 9760708 9760898 - Low
osa-MIR159f MI0001097 83 1 6693112 6693299 + High
osa-MIR319a MI0001098 527 1 26823282 26823472 - High
osa-MIR319b MI0001099 227 1 6677570 6677766 - High
osa-MIR160e MI0001100 284 7 2216761 2216874 - High
osa-MIR160f MI0001101 73 8 24396882 24396981 + High
osa-MIR162b MI0001102 47 4 24405899 24406032 + High
osa-MIR164c MI0001103 8 5 17327440 17327558 + High
osa-MIR164d MI0001104 2213 2 33143567 33143660 - High
osa-MIR164e MI0001105 1894 3 10542157 10542288 + High
osa-MIR166k MI0001107 1477 2 32435003 32435129 - High
osa-MIR166l MI0001108 1522 9 16951817 16951933 + High
osa-MIR167d MI0001109 56522 7 4166295 4166404 - High
osa-MIR167e MI0001110 56102 2 3742241 3742513 - High
osa-MIR167f MI0001111 56422 10 14723044 14723156 - High
osa-MIR167g MI0001112 56505 3 3347682 3347763 + High
osa-MIR167h MI0001113 56418 12 25480618 25480737 + High
osa-MIR167i MI0001114 56192 6 27674749 27674949 + High
osa-MIR168a MI0001115 282915 2 1553154 1553240 - High
osa-MIR168b MI0001116 1 2 27336428 27336533 + -
osa-MIR169b MI0001117 3267 6 27295908 27296035 - High
osa-MIR169c MI0001118 3454 4 30712338 30712449 - High
osa-MIR169d MI0001119 1 9 14620382 14620484 - -
osa-MIR169e MI0001120 804 2 31205866 31205997 - High
osa-MIR169f MI0001121 845 2 18558299 18558512 - High
osa-MIR169g MI0001122 1008 4 19420077 19420202 + High
osa-MIR169h MI0001123 1003 8 26807349 26807470 + High
osa-MIR169i MI0001124 1053 8 26803116 26803291 + High
osa-MIR169j MI0001125 1011 9 19788861 19788985 + High
osa-MIR169k MI0001126 1016 9 19792133 19792288 + High
osa-MIR169l MI0001127 1003 8 26817488 26817595 + High
osa-MIR169m MI0001128 1012 8 26813897 26814034 + High
osa-MIR169n MI0001129 82 11 6085252 6085428 - High
osa-MIR169o MI0001130 82 11 6081528 6081700 - High
osa-MIR169p MI0001131 0 8 7641327 7641452 - Low
osa-MIR169q MI0001132 - 8 26817488 26817595 - High
osa-MIR171b MI0001133 363 8 5369153 5369252 + Medium
osa-MIR171c MI0001134 391 4 31713472 31713570 - High
osa-MIR171d MI0001135 369 10 21237313 21237447 + High
osa-MIR171e MI0001136 369 3 1970487 1970605 + High
osa-MIR171f MI0001137 354 3 30027774 30027900 + High
osa-MIR171g MI0001138 9 7 15636744 15636832 - High
osa-MIR172a MI0001139 3477 9 22881834 22881942 + High
osa-MIR172b MI0001140 201 1 42923736 42923973 - Medium
osa-MIR172c MI0001141 199 7 13111485 13111595 - High
osa-MIR166g MI0001142 19256 12 18329367 18329511 + High
osa-MIR166h MI0001143 17849 2 32435174 32435292 - High
osa-MIR166i MI0001144 443 3 25294953 25295097 + High
osa-MIR171h MI0001147 61 4 28482456 28482556 + High
osa-MIR393b MI0001148 216 4 34931876 34932007 - High
osa-MIR408 MI0001149 581 1 12301661 12301873 + High
osa-MIR172d MI0001154 3505 2 35143537 35143666 - High
osa-MIR171i MI0001155 92 3 21191603 21191722 + High
osa-MIR167j MI0001156 56523 1 32686068 32686227 - High
osa-MIR166m MI0001157 17946 8 23045356 23045555 + High
osa-MIR166j MI0001158 19511 3 30392782 30392881 - -
osa-MIR164f MI0001159 1904 5 23343908 23344117 + High
osa-MIR413 MI0001433 - 12 10136381 10136493 + -
osa-MIR414 MI0001434 0 11 15504891 15504996 + Low
osa-MIR415 MI0001435 0 12 26270477 26270620 - -
osa-MIR416 MI0001436 0 4 17456166 17456274 + -
osa-MIR417 MI0001437 0 8 14939853 14939918 + Low
osa-MIR418 MI0001438 - 2 35182622 35182703 - -
osa-MIR419 MI0001439 0 12 8237520 8237622 - -
osa-MIR426 MI0001442 0 5 174006 174153 + -
osa-MIR435 MI0001687 99 3 18209450 18209581 + -
osa-MIR437 MI0001688 83 2 17050336 17050548 - Low
osa-MIR438 MI0001689 0 6 20745965 20746150 + -
osa-MIR390 MI0001690 337 3 34275140 34275230 - High
osa-MIR439a MI0001691 64 1 19880143 19880235 + Low
osa-MIR439b MI0001692 8 10 5572922 5572981 + Medium
osa-MIR439c MI0001693 64 9 16963027 16963119 + Low
osa-MIR439d MI0001694 48 3 13698311 13698408 + Low
osa-MIR439e MI0001695 71 9 16963022 16963119 + Low
osa-MIR439f MI0001696 65 9 16963024 16963119 + Low
osa-MIR439g MI0001697 57 8 3664228 3664315 + Low
osa-MIR439h MI0001698 65 6 1553119 1553217 - Low
osa-MIR439i MI0001700 77 10 15809251 15809375 - -
osa-MIR440 MI0001701 76 11 9164805 9164924 - High
osa-MIR396e MI0001703 1338 4 34436820 34437003 + High
osa-MIR443 MI0001708 8 3 30021449 30021596 + Medium
osa-MIR444a MI0001719 1059 None None High
osa-MIR528 MI0003201 4611 3 1667328 1667415 + High
osa-MIR529a MI0003202 331 2 16227805 16227903 + High
osa-MIR530 MI0003203 3 4 8303538 8303694 - High
osa-MIR531a MI0003204 - 8 1220358 1220438 - Low
osa-MIR535 MI0003505 3861 11 16290530 16290623 - High
osa-MIR395m MI0005084 17 4 32621993 32622112 + High
osa-MIR395n MI0005085 33 4 32622243 32622308 + High
osa-MIR395o MI0005086 1 4 32622381 32622449 + -
osa-MIR395p MI0005087 21 4 32622525 32622592 + -
osa-MIR395q MI0005088 21 4 32622668 32622735 + High
osa-MIR395v MI0005090 1 9 6606575 6606643 - Low
osa-MIR395w MI0005091 0 9 6606291 6606359 - -
osa-MIR395r MI0005092 17 4 32622811 32622878 + -
osa-MIR810a MI0005229 269 None None Low
osa-MIR812a MI0005233 775 1 33947151 33947384 + Medium
osa-MIR812b MI0005234 601 2 1936324 1936493 - Medium
osa-MIR812c MI0005235 206 6 26260307 26260470 + Medium
osa-MIR812d MI0005236 133 7 22395223 22395375 + Low
osa-MIR812e MI0005237 308 8 16401146 16401315 + Medium
osa-MIR814a MI0005239 52 1 22375030 22375126 + Medium
osa-MIR814b MI0005240 72 2 26341211 26341284 + Low
osa-MIR814c MI0005241 93 2 10889672 10889754 - Medium
osa-MIR815a MI0005242 427 5 29746632 29746714 + Low
osa-MIR815b MI0005243 1061 5 14992226 14992355 + Low
osa-MIR815c MI0005244 608 7 5426885 5426987 - Low
osa-MIR816 MI0005245 53 10 21808333 21808409 + Medium
osa-MIR817 MI0005246 1 2 12276365 12276447 - Low
osa-MIR818a MI0005247 104 1 40415422 40415565 + Low
osa-MIR818b MI0005248 255 2 4007190 4007302 + Medium
osa-MIR818c MI0005249 155 2 35928738 35928913 + Medium
osa-MIR818d MI0005250 443 4 34969161 34969299 - Medium
osa-MIR818e MI0005251 267 7 28154432 28154656 - Low
osa-MIR820a MI0005263 1532 1 14130479 14130669 + Low
osa-MIR820b MI0005264 1665 7 13120534 13120734 - Low
osa-MIR820c MI0005265 1655 10 6928681 6928871 + Low
osa-MIR821a MI0005266 34 3 22974225 22974498 + Medium
osa-MIR821b MI0005267 8 7 16417225 16417511 + Medium
osa-MIR821c MI0005268 22 8 19925129 19925394 - Medium
osa-MIR529b MI0005804 306 4 15883024 15883161 + High
osa-MIR1423 MI0006963 587 4 19715117 19715252 + Medium
osa-MIR1424 MI0006964 0 7 26662355 26662654 - -
osa-MIR1425 MI0006965 1196 5 8862149 8862250 + High
osa-MIR1426 MI0006966 14 1 7189218 7189347 - Low
osa-MIR1427 MI0006967 0 8 9192581 9192837 + High
osa-MIR1428a MI0006968 0 1 13160777 13160896 + -
osa-MIR1429 MI0006969 387 8 2036953 2037072 - High
osa-MIR1430 MI0006970 54 12 6825011 6825152 - High
osa-MIR1431 MI0006971 24 1 4766320 4766559 - Low
osa-MIR1432 MI0006972 629 7 23401702 23401810 - High
osa-MIR169r MI0006973 69 3 35782416 35782544 + High
osa-MIR444b MI0006974 2333 None None High
osa-MIR444c MI0006975 4181 None None Medium
osa-MIR444d MI0006976 455 None None Medium
osa-MIR444e MI0006977 891 None None Medium
osa-MIR444f MI0006978 120 None None High
osa-MIR810b MI0006986 306 11 959574 959796 - Low
osa-MIR1435 MI0007021 0 1 29289280 29289462 - Low
osa-MIR1436 MI0007022 60 1 20316586 20316746 - Medium
osa-MIR1437a MI0007024 61 8 3955902 3956089 + Low
osa-MIR1438 MI0007025 - 10 8429612 8429798 + -
osa-MIR1440a MI0007028 33 9 5980506 5980694 - Low
osa-MIR1441 MI0007029 232 12 19485741 19485920 - Low
osa-MIR1442 MI0007030 38 7 27589072 27589256 + Low
osa-MIR1439 MI0007031 16 12 10074109 10074280 + Low
osa-MIR531b MI0008222 - 1 833931 833999 - Low
osa-MIR1846d MI0008223 8 1 39637065 39637180 + High
osa-MIR1847 MI0008224 0 1 20332878 20332987 + High
osa-MIR1848 MI0008225 3 4 18131807 18131869 + Medium
osa-MIR1849 MI0008226 58 4 22224813 22224902 + Medium
osa-MIR1850 MI0008227 379 5 26275207 26275339 - High
osa-MIR1851 MI0008228 26 5 26049315 26049785 + Medium
osa-MIR1852 MI0008229 - 5 20761025 20761159 + Medium
osa-MIR1853 MI0008230 1 8 3689091 3689179 - Medium
osa-MIR1854 MI0008231 3 8 7858365 7858472 - Low
osa-MIR1855 MI0008232 - 11 21708971 21709080 + Medium
osa-MIR1856 MI0008233 2 11 10376148 10376296 - High
osa-MIR1857 MI0008234 25 11 2733902 2734031 + Medium
osa-MIR1428b MI0008235 2 1 25390346 25390469 + Low
osa-MIR1428c MI0008237 2 2 2535020 2535161 + Low
osa-MIR1428d MI0008238 2 3 23077268 23077391 + Low
osa-MIR1428e MI0008239 5 3 23076870 23076979 + High
osa-MIR1858a MI0008240 0 9 13536611 13536810 + Low
osa-MIR1858b MI0008241 0 9 13194040 13194233 + Low
osa-MIR1846a MI0008242 1 10 529274 529385 + Low
osa-MIR1846b MI0008243 1 11 27715822 27715933 - Low
osa-MIR1859 MI0008244 1 1 673278 673374 - High
osa-MIR1860 MI0008245 47 1 934420 934567 - Low
osa-MIR1861a MI0008247 22 1 15049772 15049900 + High
osa-MIR1861b MI0008248 73 2 20715962 20716079 + High
osa-MIR1861c MI0008249 1 2 20716174 20716280 + High
osa-MIR1861d MI0008250 8 4 6536337 6536454 + Medium
osa-MIR1861e MI0008251 9 4 6536556 6536647 + High
osa-MIR1861f MI0008252 73 5 18668398 18668513 + High
osa-MIR1861g MI0008253 1 5 18668611 18668717 + Medium
osa-MIR1861h MI0008254 58 6 27238190 27238293 - High
osa-MIR1861i MI0008255 73 6 14949509 14949600 + High
osa-MIR1861j MI0008256 58 8 15132727 15132836 - Low
osa-MIR1861k MI0008257 9 8 15132529 15132620 - High
osa-MIR1861l MI0008258 74 9 13532426 13532554 + High
osa-MIR1861m MI0008259 7 9 13532649 13532744 + High
osa-MIR1861n MI0008260 3 12 16586544 16586672 - High
osa-MIR1862a MI0008261 108 1 26192308 26192395 + Low
osa-MIR1862b MI0008262 113 8 8341200 8341398 - Low
osa-MIR1862c MI0008263 78 10 16093884 16093972 + Medium
osa-MIR1863a MI0008264 310 2 8521746 8522119 + High
osa-MIR1864 MI0008265 57 2 14949073 14949328 - Medium
osa-MIR1865 MI0008266 30 3 34000594 34000737 + High
osa-MIR1866 MI0008267 - 3 6510870 6510954 + Medium
osa-MIR1868 MI0008270 517 4 19715448 19715616 + Medium
osa-MIR812f MI0008271 93 4 13243503 13243681 + Medium
osa-MIR1869 MI0008272 1 4 21644852 21644989 + Low
osa-MIR1870 MI0008273 2264 6 21164755 21164963 + Medium
osa-MIR1871 MI0008274 135 6 13330464 13330598 + High
osa-MIR1872 MI0008275 34 6 4923862 4923939 - Low
osa-MIR1873 MI0008276 62 7 12755913 12756109 + Medium
osa-MIR1874 MI0008277 3 8 8702798 8702948 - Medium
osa-MIR1875 MI0008278 46 9 17567947 17568198 - Medium
osa-MIR1862d MI0008279 2670 10 4833611 4833760 + High
osa-MIR1876 MI0008280 169 10 4833365 4833521 + High
osa-MIR1862e MI0008282 1340 11 2523232 2523324 + Medium
osa-MIR1877 MI0008283 3 9 21043873 21044133 + High
osa-MIR1878 MI0008284 49 9 16555509 16555608 + High
osa-MIR1879 MI0008285 190 10 5635320 5635469 + High
osa-MIR1880 MI0008286 25 11 13959877 13960005 + High
osa-MIR1881 MI0008287 27 12 5725922 5726259 + Low
osa-MIR1882a MI0008288 0 3 18923858 18924016 - High
osa-MIR1882b MI0008289 0 8 9847248 9847407 + Medium
osa-MIR1882c MI0008290 0 7 9122411 9122540 + Medium
osa-MIR1882d MI0008291 0 8 18739319 18739478 - Medium
osa-MIR1882e MI0008292 0 10 10320904 10321044 - High
osa-MIR1882f MI0008293 0 11 11073482 11073641 + High
osa-MIR1882g MI0008294 1 11 20828609 20828766 + Medium
osa-MIR1882h MI0008295 - 12 21511519 21511711 + Medium
osa-MIR812g MI0008296 342 3 5230013 5230254 + Medium
osa-MIR812h MI0008297 311 3 1164921 1165107 - Low
osa-MIR812i MI0008298 290 7 22152329 22152570 + Medium
osa-MIR812j MI0008299 400 8 19806333 19806629 + Medium
osa-MIR1883a MI0008300 187 11 13523520 13523637 + Medium
osa-MIR1883b MI0008301 83 11 9367993 9368128 - Low
osa-MIR1319a MI0009716 42 11 702071 702191 - Low
osa-MIR1320 MI0009717 63 6 5073507 5073602 - High
osa-MIR1846c MI0010321 1 12 270780 270865 + Low
osa-MIR2055 MI0010489 71 9 431432 431531 - Low
osa-MIR827 MI0010490 478 2 23901168 23901284 - -
osa-MIR1846e MI0010547 87 9 13211437 13211505 - High
osa-MIR1428f MI0010548 0 7 5451329 5451437 - High
osa-MIR1428g MI0010549 0 10 3961370 3961478 + Medium
osa-MIR2090 MI0010550 - 1 38764289 38764391 - High
osa-MIR2091 MI0010551 - 12 19403368 19403453 - Low
osa-MIR2092 MI0010552 0 12 10116323 10116425 + Low
osa-MIR2093 MI0010553 1 5 16056024 16056081 - Low
osa-MIR2094 MI0010554 0 2 29779638 29779709 + Low
osa-MIR2095 MI0010555 - 10 5931460 5931546 + Low
osa-MIR2096 MI0010556 6 1 6443388 6443624 + High
osa-MIR2097 MI0010557 3 1 9055603 9055779 + Low
osa-MIR2098 MI0010558 0 10 18080242 18080313 - Low
osa-MIR2099 MI0010559 - 1 42570854 42570913 + Medium
osa-MIR2100 MI0010560 0 11 16194999 16195151 - Low
osa-MIR2101 MI0010561 - 12 17986691 17986797 + Low
osa-MIR2102 MI0010562 - 5 18250483 18250591 + Low
osa-MIR396f MI0010563 1410 2 35636546 35636721 - High
osa-MIR2103 MI0010564 0 12 16852565 16852637 - Low
osa-MIR2104 MI0010565 - 11 13372008 13372112 - Low
osa-MIR2105 MI0010566 0 12 4602439 4602521 + Low
osa-MIR2106 MI0010567 0 2 23768609 23768694 - Low
osa-MIR2120 MI0010708 21 8 22733773 22733845 + Medium
osa-MIR2121a MI0010709 115 1 16373428 16373547 + High
osa-MIR2121b MI0010710 110 4 16882244 16882420 + Low
osa-MIR2122 MI0010711 33 2 8715222 8715433 + Low
osa-MIR2118a MI0011251 0 4 21642923 21643101 - High
osa-MIR2118b MI0011252 1 4 21645285 21645463 - Medium
osa-MIR2118c MI0011253 0 4 21647968 21648064 - High
osa-MIR2118d MI0011254 0 4 21647689 21647864 - Medium
osa-MIR2118e MI0011255 0 4 21647428 21647604 - High
osa-MIR2118f MI0011256 1 4 21650514 21650682 - High
osa-MIR2118g MI0011257 1 4 21650301 21650460 - High
osa-MIR2118h MI0011258 0 4 21652652 21652808 - High
osa-MIR2118i MI0011259 0 4 21652388 21652568 - Medium
osa-MIR2118j MI0011260 0 4 21654594 21654764 - Medium
osa-MIR2118k MI0011261 0 4 21656944 21657120 - Medium
osa-MIR2118l MI0011262 0 4 21656708 21656884 - Low
osa-MIR2118m MI0011263 1 4 21658851 21659020 - Medium
osa-MIR2118n MI0011264 3 4 21661494 21661672 - High
osa-MIR2118o MI0011265 4 4 21661272 21661426 - High
osa-MIR2118p MI0011266 0 11 7807433 7807606 - High
osa-MIR2118q MI0011267 0 11 7810709 7810885 - High
osa-MIR2118r MI0011268 1 11 7810223 7810397 - High
osa-MIR2275a MI0011269 1 8 1204975 1205135 + High
osa-MIR2275b MI0011270 - 8 1202490 1202589 + High
osa-MIR2863a MI0013025 6 3 27108339 27108459 + Medium
osa-MIR2864 MI0013026 28 12 25664721 25664821 - Medium
osa-MIR2865 MI0013027 12 9 8515693 8515793 - Low
osa-MIR2866 MI0013028 21 3 7331600 7331700 - High
osa-MIR2867 MI0013029 50 11 16277650 16277750 + Medium
osa-MIR2868 MI0013030 - 11 17938270 17938350 + Medium
osa-MIR2869 MI0013031 50 5 26915329 26915489 - Medium
osa-MIR2870 MI0013032 6 1 27181872 27182032 - High
osa-MIR2863b MI0013033 26 2 4195665 4195765 - High
osa-MIR2905 MI0013034 22 3 13591894 13591974 - Medium
osa-MIR2871a MI0013035 65 5 3877013 3877133 + High
osa-MIR2871b MI0013036 15 4 8340799 8340939 + Medium
osa-MIR2872 MI0013037 4 11 2524994 2525353 + High
osa-MIR2873a MI0013038 75 11 28933582 28933682 - High
osa-MIR2874 MI0013039 5 8 15598028 15598128 + Medium
osa-MIR2875 MI0013040 17 8 27092061 27092141 + -
osa-MIR2876 MI0013041 0 6 17008975 17009155 - High
osa-MIR2877 MI0013042 6 4 28585208 28585568 - High
osa-MIR2878 MI0013043 87 8 26181373 26181473 + High
osa-MIR1863c MI0013044 87 12 4869207 4869497 + High
osa-MIR2879 MI0013045 4 2 18895908 18896208 - High
osa-MIR2880 MI0013046 46 3 22741618 22741797 + Low
osa-MIR396g MI0013047 1122 6 5300630 5300810 - Low
osa-MIR396h MI0013048 1122 2 32841661 32841801 + Low
osa-MIR396d MI0013049 1542 4 30320096 30320216 + -
osa-MIR1863b MI0013050 69 12 4867257 4867616 + Medium
osa-MIR2907a MI0013247 0 3 23598551 23598615 + Low
osa-MIR2907b MI0013248 0 11 7278025 7278089 + Low
osa-MIR2907c MI0013249 1 11 11906614 11906701 + Low
osa-MIR2907d MI0013250 0 12 12115090 12115155 + Low
osa-MIR2918 MI0013260 1 6 31091921 31092085 - -
osa-MIR2919 MI0013261 0 5 9936879 9937038 - Medium
osa-MIR2920 MI0013262 - 7 28405506 28405715 - -
osa-MIR2921 MI0013263 16 11 22213555 22213794 + Low
osa-MIR2922 MI0013264 - 10 22684220 22684359 - -
osa-MIR2923 MI0013265 0 11 21507096 21507270 + -
osa-MIR2924 MI0013266 - 1 11894321 11894440 + Medium
osa-MIR2925 MI0013267 - 1 25801058 25801177 + -
osa-MIR2926 MI0013268 - 6 11402605 11402724 + -
osa-MIR2927 MI0013269 0 1 37098081 37098230 + -
osa-MIR2928 MI0013270 0 2 6535928 6536127 + -
osa-MIR2929 MI0013271 0 10 1774335 1774468 - -
osa-MIR2930 MI0013272 - 6 8376783 8376962 + -
osa-MIR2931 MI0013273 4 6 1893771 1893924 + Low
osa-MIR2932 MI0013274 3 10 10556623 10556762 + Low
osa-MIR395x MI0013350 1 4 32623067 32623162 + Low
osa-MIR395y MI0013351 25 8 3299815 3299924 + High
osa-MIR812k MI0017245 3869 1 37983959 37984184 + Medium
osa-MIR812l MI0017246 3629 None None Medium
osa-MIR812m MI0017247 3625 8 20574659 20574845 + Medium
osa-MIR1862f MI0017248 880 1 8208363 8208439 - Medium
osa-MIR1862g MI0017249 977 4 20340401 20340523 - Low
osa-MIR3979 MI0017251 154 11 19480150 19480263 + High
osa-MIR3980a MI0017252 166 None None High
osa-MIR3980b MI0017253 163 None None High
osa-MIR812n MI0017254 320 8 14108082 14108284 - Medium
osa-MIR812o MI0017255 148 10 20655529 20655699 + Medium
osa-MIR3981 MI0017256 126 5 4302813 4302938 + Low
osa-MIR2873b MI0017257 67 2 18974743 18974902 + Low
osa-MIR3982 MI0017258 18 11 1384740 1384958 - Medium
osa-MIR5071 MI0017942 - 8 4114004 4114102 - -
osa-MIR5072 MI0017943 52 6 17458695 17458770 - Low
osa-MIR5073 MI0017946 0 8 19020495 19020601 + -
osa-MIR5074 MI0017950 1 12 12674516 12674651 + Low
osa-MIR5075 MI0017952 6 11 7878336 7878823 - Low
osa-MIR5076 MI0017955 17 1 43208622 43208850 - -
osa-MIR5077 MI0017965 0 3 14094752 14094842 + -
osa-MIR5078 MI0017966 100 5 21907862 21908296 - Low
osa-MIR5079a MI0017969 - 6 28181408 28181813 + Low
osa-MIR5080 MI0017970 0 10 2322020 2322108 - Low
osa-MIR5081 MI0017972 27 7 16888 17137 - Low
osa-MIR5082 MI0017973 6 11 1286146 1286686 + -
osa-MIR5083 MI0017974 45 1 41010573 41010952 - Low
osa-MIR5143a MI0018055 9 1 8417107 8417315 - Low
osa-MIR5144 MI0018056 350 1 25326388 25326810 - Low
osa-MIR5145 MI0018057 53 1 40622637 40622718 - Low
osa-MIR5146 MI0018058 1 1 22418294 22418377 + Low
osa-MIR5147 MI0018059 12 2 17049859 17050224 - Medium
osa-MIR2863c MI0018060 154 2 29869493 29869606 + High
osa-MIR5148a MI0018061 44 3 9968953 9969028 - Low
osa-MIR5148b MI0018062 46 6 27436650 27436727 + Medium
osa-MIR5148c MI0018063 47 11 2813203 2813281 - Low
osa-MIR5149 MI0018064 18 3 29756516 29756891 - Low
osa-MIR5150 MI0018065 677 4 18470790 18470868 + High
osa-MIR5151 MI0018066 77 5 3661490 3661638 - Low
osa-MIR5152 MI0018067 0 5 28910038 28910253 - Medium
osa-MIR5153 MI0018068 50 5 2518353 2518558 + Low
osa-MIR5154 MI0018069 21 6 5263432 5263552 + Low
osa-MIR5155 MI0018070 0 8 9179446 9179632 - Low
osa-MIR5156 MI0018071 0 8 16955761 16956103 - Low
osa-MIR5157a MI0018072 0 8 21476163 21476255 - Medium
osa-MIR5157b MI0018073 0 8 21489165 21489257 - Medium
osa-MIR5158 MI0018074 12 8 23993370 23993635 + Medium
osa-MIR5159 MI0018075 3 11 11920712 11920787 + High
osa-MIR5160 MI0018076 18 12 2039472 2039851 - Low
osa-MIR5161 MI0018077 8 12 12083553 12083828 + Low
osa-MIR5162 MI0018078 0 12 16421196 16421377 + Medium
osa-MIR5337a MI0018519 12 4 5621964 5622201 + Low
osa-MIR5338 MI0018520 - 5 15185719 15185851 - Low
osa-MIR5339 MI0018521 6 6 29362467 29362823 - High
osa-MIR5340 MI0018522 18 2 5683378 5683465 - -
osa-MIR5484 MI0019002 0 2 7796922 7797213 - Low
osa-MIR5485 MI0019003 4 3 22088075 22088192 - Medium
osa-MIR5486 MI0019004 - 3 26838891 26838977 + Low
osa-MIR5487 MI0019005 0 4 17569162 17569381 + Low
osa-MIR5488 MI0019006 - 12 18039131 18039343 + -
osa-MIR5489 MI0019007 - 11 23057493 23057776 - Medium
osa-MIR5490 MI0019008 6 11 25091558 25091664 - Medium
osa-MIR5491 MI0019009 - 9 6896342 6896458 + Low
osa-MIR5492 MI0019010 - 6 16973816 16973988 + -
osa-MIR5493 MI0019011 14 2 22898044 22898300 + -
osa-MIR5494 MI0019012 - 1 2317278 2317395 - Medium
osa-MIR5495 MI0019013 0 2 20298332 20298595 + Medium
osa-MIR5496 MI0019014 - 2 22859724 22859809 - -
osa-MIR5497 MI0019015 - 3 32506012 32506149 + Medium
osa-MIR5498 MI0019016 21 4 11830694 11830838 - Low
osa-MIR5499 MI0019017 - 4 17241717 17241841 + Low
osa-MIR5500 MI0019018 1 4 27731022 27731109 + Low
osa-MIR5501 MI0019019 0 4 28837880 28838245 + Low
