miRBase entry: 22480283

Transcriptome-wide identification and characterization of miRNAs from Pinus densata

PubMed ID 22480283
Authors Wan LC, Zhang H, Lu S, Zhang L, Qiu Z, Zhao Y, Zeng QY, Lin J
Journal BMC Genomics
Volume 13
Pages 132

There are 281 miRNAs associated with this paper:
Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
pde-MIR159 MI0022089 None None None -
pde-MIR162 MI0022090 None None None -
pde-MIR166a MI0022091 None None None -
pde-MIR166b MI0022092 None None None -
pde-MIR169 MI0022093 None None None -
pde-MIR171 MI0022094 None None None -
pde-MIR390 MI0022095 None None None -
pde-MIR396 MI0022096 None None None -
pde-MIR482a MI0022097 None None None -
pde-MIR482b MI0022098 None None None -
pde-MIR482c MI0022099 None None None -
pde-MIR482d MI0022100 None None None -
pde-MIR946 MI0022102 None None None -
pde-MIR947 MI0022103 None None None -
pde-MIR949a MI0022104 None None None -
pde-MIR949b MI0022105 None None None -
pde-MIR950 MI0022106 None None None -
pde-MIR951 MI0022107 None None None -
pde-MIR952a MI0022108 None None None -
pde-MIR952b MI0022109 None None None -
pde-MIR952c MI0022110 None None None -
pde-MIR1311 MI0022112 None None None -
pde-MIR1312 MI0022113 None None None -
pde-MIR1313 MI0022114 None None None -
pde-MIR1314 MI0022115 None None None -
pde-MIR3701 MI0022116 None None None -
pde-MIR3704a MI0022117 None None None -
pde-MIR3704b MI0022118 None None None -
pde-MIR3712 MI0022119 None None None -
pde-MIR783 MI0022101 None None None Low
pde-MIR1310 MI0022111 None None None Low
ath-MIR159a MI0000189 None chr1 27713233 27713416 - High
ath-MIR162a MI0000194 None chr5 2634905 2635044 - High
ath-MIR162b MI0000195 None chr5 7740598 7740708 - High
ath-MIR166a MI0000201 None chr2 19176108 19176277 + High
ath-MIR166b MI0000202 None chr3 22922206 22922325 + High
ath-MIR166c MI0000203 None chr5 2838635 2838773 + High
ath-MIR166d MI0000204 None chr5 2840622 2840734 + High
ath-MIR166e MI0000205 None chr5 16775520 16775662 - High
ath-MIR166f MI0000206 None chr5 17516301 17516405 + High
ath-MIR166g MI0000207 None chr5 25504798 25504919 + High
ath-MIR169a MI0000212 None chr3 4358994 4359219 - High
ath-MIR171a MI0000214 None chr3 19073434 19073556 + High
ath-MIR159b MI0000218 None chr1 6220646 6220841 + High
ath-MIR319a MI0000544 None chr4 12352956 12353131 + High
ath-MIR319b MI0000545 None chr5 16660469 16660640 - High
osa-MIR162a MI0000667 361 2 23605799 23605969 + High
osa-MIR166a MI0000670 19323 10 19987135 19987279 + High
osa-MIR166b MI0000671 19371 6 30327084 30327289 - High
osa-MIR166c MI0000672 19151 3 3487788 3487912 + High
osa-MIR166d MI0000673 19377 2 26130059 26130183 + High
osa-MIR166e MI0000674 36 3 765724 765860 + High
osa-MIR166f MI0000675 19281 10 14483290 14483396 - High
osa-MIR169a MI0000679 3953 1 8729104 8729276 + Medium
osa-MIR171a MI0000680 7 6 25891132 25891227 + High
ath-MIR169b MI0000976 None chr5 8527469 8527649 + High
ath-MIR169c MI0000977 None chr5 15870590 15871000 - High
ath-MIR169d MI0000978 None chr1 20039463 20039616 - High
ath-MIR169e MI0000979 None chr1 20041518 20041734 + High
ath-MIR169f MI0000980 None chr3 4805684 4805850 - High
ath-MIR169g MI0000981 None chr4 11482879 11483257 - High
ath-MIR169h MI0000982 None chr1 6695420 6695609 - High
ath-MIR169i MI0000983 None chr3 9871960 9872165 - High
ath-MIR169j MI0000984 None chr3 9872333 9872553 - High
ath-MIR169k MI0000985 None chr3 9875525 9875737 - High
ath-MIR169l MI0000986 None chr3 9875893 9876103 - High
ath-MIR169m MI0000987 None chr3 9878168 9878379 - High
ath-MIR169n MI0000988 None chr3 9878540 9878754 - High
ath-MIR171b MI0000989 None chr1 3961348 3961464 - High
ath-MIR171c MI0000990 None chr1 22930089 22930204 - High
ath-MIR390a MI0001000 None chr2 16061954 16062060 + High
ath-MIR390b MI0001001 None chr5 23636947 23637066 + High
ath-MIR396a MI0001013 None chr2 4142323 4142473 - High
ath-MIR396b MI0001014 None chr5 13611798 13611932 + High
ath-MIR398a MI0001017 None chr2 1040938 1041042 + High
ath-MIR398b MI0001018 None chr5 4691022 4691137 + High
ath-MIR398c MI0001019 None chr5 4694694 4694808 + High
ath-MIR399a MI0001020 None chr1 10227073 10227195 + High
ath-MIR399b MI0001021 None chr1 23345377 23345511 - High
ath-MIR399c MI0001022 None chr5 24962485 24962598 + High
ath-MIR399d MI0001023 None chr2 14442978 14443077 - High
ath-MIR399e MI0001024 None chr2 14443504 14443612 + High
ath-MIR399f MI0001025 None chr2 14444997 14445114 + High
osa-MIR396a MI0001046 97 2 34280384 34280537 + High
osa-MIR396b MI0001047 100 6 3669649 3669764 + High
osa-MIR396c MI0001048 280 2 34287873 34288013 - High
osa-MIR398a MI0001051 11 10 9216250 9216364 - High
osa-MIR398b MI0001052 59 7 14598617 14598704 - High
osa-MIR399a MI0001053 0 1 30478636 30478784 + High
osa-MIR399b MI0001054 1 2 7664026 7664122 - High
osa-MIR399c MI0001055 0 5 26305938 26306047 - High
osa-MIR399d MI0001056 10 6 1561789 1562074 + High
osa-MIR399e MI0001057 0 1 30477612 30477729 - High
osa-MIR399f MI0001058 0 6 20888631 20888747 - High
osa-MIR399g MI0001059 0 2 7675284 7675402 + High
osa-MIR399h MI0001060 1 5 26307936 26308034 + High
osa-MIR399i MI0001061 0 2 7650684 7650799 + High
osa-MIR399j MI0001062 5 4 28873121 28873226 + High
osa-MIR399k MI0001063 None 5 26311253 26311358 + High
ath-MIR408 MI0001080 None chr2 19319814 19320031 + Medium
ath-MIR159c MI0001085 None chr2 18994632 18994856 + High
ath-MIR319c MI0001086 None chr2 17029701 17029899 + High
osa-MIR156k MI0001090 871 9 18289107 18289212 - High
osa-MIR159a MI0001092 1717 1 17681923 17682194 + High
osa-MIR159b MI0001093 1371 1 1215030 1215217 + High
osa-MIR159c MI0001094 62 1 6556048 6556244 - High
osa-MIR159d MI0001095 44 1 6563756 6563944 - High
osa-MIR159e MI0001096 46 1 9760708 9760898 - Low
osa-MIR159f MI0001097 83 1 6693112 6693299 + High
osa-MIR319a MI0001098 527 1 26823282 26823472 - High
osa-MIR319b MI0001099 227 1 6677570 6677766 - High
osa-MIR162b MI0001102 47 4 24405899 24406032 + High
osa-MIR166k MI0001107 1477 2 32435003 32435129 - High
osa-MIR166l MI0001108 1522 9 16951817 16951933 + High
osa-MIR169b MI0001117 3267 6 27295908 27296035 - High
osa-MIR169c MI0001118 3454 4 30712338 30712449 - High
osa-MIR169d MI0001119 1 9 14620382 14620484 - -
osa-MIR169e MI0001120 804 2 31205866 31205997 - High
osa-MIR169f MI0001121 845 2 18558299 18558512 - High
osa-MIR169g MI0001122 1008 4 19420077 19420202 + High
osa-MIR169h MI0001123 1003 8 26807349 26807470 + High
osa-MIR169i MI0001124 1053 8 26803116 26803291 + High
osa-MIR169j MI0001125 1011 9 19788861 19788985 + High
osa-MIR169k MI0001126 1016 9 19792133 19792288 + High
osa-MIR169l MI0001127 1003 8 26817488 26817595 + High
osa-MIR169m MI0001128 1012 8 26813897 26814034 + High
osa-MIR169n MI0001129 82 11 6085252 6085428 - High
osa-MIR169o MI0001130 82 11 6081528 6081700 - High
osa-MIR169p MI0001131 0 8 7641327 7641452 - Low
osa-MIR169q MI0001132 None 8 26817488 26817595 - High
osa-MIR171b MI0001133 363 8 5369153 5369252 + Medium
osa-MIR171c MI0001134 391 4 31713472 31713570 - High
osa-MIR171d MI0001135 369 10 21237313 21237447 + High
osa-MIR171e MI0001136 369 3 1970487 1970605 + High
osa-MIR171f MI0001137 354 3 30027774 30027900 + High
osa-MIR171g MI0001138 9 7 15636744 15636832 - High
osa-MIR166g MI0001142 19256 12 18329367 18329511 + High
osa-MIR166h MI0001143 17849 2 32435174 32435292 - High
osa-MIR166i MI0001144 443 3 25294953 25295097 + High
osa-MIR171h MI0001147 61 4 28482456 28482556 + High
osa-MIR408 MI0001149 581 1 12301661 12301873 + High
osa-MIR171i MI0001155 92 3 21191603 21191722 + High
osa-MIR166m MI0001157 17946 8 23045356 23045555 + High
osa-MIR166j MI0001158 19511 3 30392782 30392881 - -
ath-MIR414 MI0001425 None chr1 25137456 25137563 - Low
osa-MIR414 MI0001434 0 11 15504891 15504996 + Low
osa-MIR390 MI0001690 337 3 34275140 34275230 - High
osa-MIR396e MI0001703 1338 4 34436820 34437003 + High
ptc-MIR156k MI0002194 None CM000347.2 11956115 11956215 - -
ptc-MIR159a MI0002195 None CM000348.2 4086335 4086517 - High
ptc-MIR159b MI0002196 None CM000351.2 4261680 4261866 + High
ptc-MIR159d MI0002198 None CM000350.2 6603532 6603725 + -
ptc-MIR159e MI0002199 None CM000350.2 6601853 6602044 + -
ptc-MIR159c MI0002200 None None None -
ptc-MIR162a MI0002209 None CM000348.2 5079325 5079431 + High
ptc-MIR162b MI0002210 None CM000351.2 6727251 6727357 + High
ptc-MIR166a MI0002218 None CM000337.2 8837231 8837394 + High
ptc-MIR166b MI0002219 None CM000338.2 2744789 2744894 + High
ptc-MIR166c MI0002220 None CM000338.2 13513492 13513625 + High
ptc-MIR166d MI0002221 None CM000341.2 4841691 4841795 - High
ptc-MIR166e MI0002222 None CM000341.2 22785312 22785417 - High
ptc-MIR166f MI0002223 None CM000343.2 3117083 3117187 - High
ptc-MIR166g MI0002224 None CM000344.2 10886852 10886954 - High
ptc-MIR166h MI0002225 None CM000346.2 9569645 9569745 + High
ptc-MIR166i MI0002226 None CM000348.2 2466416 2466518 - High
ptc-MIR166j MI0002227 None CM000350.2 7398187 7398329 + High
ptc-MIR166k MI0002228 None CM000350.2 7412220 7412362 + High
ptc-MIR166l MI0002229 None CM000351.2 541777 541873 - High
ptc-MIR166m MI0002230 None CM000351.2 5751466 5751570 - High
ptc-MIR166n MI0002231 None CM000355.2 5666163 5666493 - High
ptc-MIR166o MI0002232 None CM000349.2 3705072 3705391 + High
ptc-MIR166p MI0002233 None CM000341.2 4841446 4841591 - -
ptc-MIR166q MI0002234 None CM000343.2 3116836 3116986 - High
ptc-MIR169a MI0002245 None CM000337.2 3089790 3089954 - -
ptc-MIR169aa MI0002246 None None None Medium
ptc-MIR169ab MI0002247 None CM000343.2 6018895 6019001 - -
ptc-MIR169ac MI0002248 None CM000341.2 6551950 6552055 + High
ptc-MIR169ad MI0002249 None CM000343.2 6019640 6019740 - -
ptc-MIR169ae MI0002250 None CM000346.2 7227918 7228024 + High
ptc-MIR169af MI0002251 None CM000341.2 6547979 6548085 - High
ptc-MIR169b MI0002252 None CM000349.2 4145219 4145331 + High
ptc-MIR169c MI0002253 None CM000355.2 4971659 4971760 - -
ptc-MIR169d MI0002254 None CM000342.2 5569290 5569400 - High
ptc-MIR169e MI0002255 None CM000344.2 5476416 5476581 + High
ptc-MIR169f MI0002256 None CM000353.2 12354617 12354855 + -
ptc-MIR169g MI0002257 None None None -
ptc-MIR169h MI0002258 None CM000342.2 26618429 26618546 + Medium
ptc-MIR169i MI0002259 None CM000337.2 31302443 31302565 - High
ptc-MIR169j MI0002260 None CM000337.2 31302159 31302295 - High
ptc-MIR169k MI0002261 None CM000339.2 16015779 16015981 - High
ptc-MIR169l MI0002262 None CM000353.2 7526169 7526311 - Medium
ptc-MIR169m MI0002263 None CM000353.2 7526473 7526591 - High
ptc-MIR169n MI0002264 None None None High
ptc-MIR169o MI0002265 None CM000337.2 15560467 15560570 - -
ptc-MIR169p MI0002266 None None None -
ptc-MIR169q MI0002267 None CM000337.2 27741711 27741825 + Medium
ptc-MIR169r MI0002268 None CM000351.2 12082579 12082697 + -
ptc-MIR169s MI0002269 None None None Medium
ptc-MIR169t MI0002270 None CM000342.2 5556636 5556743 - -
ptc-MIR169u MI0002271 None CM000351.2 12074209 12074330 + Medium
ptc-MIR169v MI0002272 None CM000345.2 7559813 7559922 + -
ptc-MIR169w MI0002273 None CM000337.2 27741955 27742063 + -
ptc-MIR169x MI0002274 None CM000343.2 6023427 6023544 - -
ptc-MIR169y MI0002275 None CM000341.2 6551729 6551851 + -
ptc-MIR169z MI0002276 None None None -
ptc-MIR171a MI0002277 None CM000340.2 764743 764846 + High
ptc-MIR171b MI0002278 None None None High
ptc-MIR171c MI0002279 None CM000342.2 4686630 4686733 - High
ptc-MIR171d MI0002280 None None None High
ptc-MIR171e MI0002281 None CM000337.2 31797187 31797280 - -
ptc-MIR171f MI0002282 None CM000338.2 908813 908942 + High
ptc-MIR171g MI0002283 None CM000348.2 11044609 11044708 + Medium
ptc-MIR171h MI0002284 None CM000351.2 11748061 11748160 + Medium
ptc-MIR171i MI0002285 None CM000341.2 7776851 7776985 + High
ptc-MIR319a MI0002296 None CM000337.2 7887933 7888120 - High
ptc-MIR319b MI0002297 None CM000339.2 13875330 13875514 + -
ptc-MIR319c MI0002298 None CM000349.2 15551280 15551475 + High
ptc-MIR319d MI0002299 None CM000355.2 15846565 15846757 + High
ptc-MIR319e MI0002300 None CM000348.2 4980083 4980274 - -
ptc-MIR319f MI0002301 None CM000349.2 8843265 8843466 + High
ptc-MIR319g MI0002302 None CM000355.2 10665338 10665541 + -
ptc-MIR319h MI0002303 None CM000351.2 7395415 7395609 + -
ptc-MIR319i MI0002304 None CM000342.2 24889057 24889145 + -
ptc-MIR390a MI0002305 None CM000337.2 27693951 27694069 + High
ptc-MIR390b MI0002306 None CM000342.2 7867985 7868090 + High
ptc-MIR390c MI0002307 None CM000345.2 7516332 7516454 + High
ptc-MIR390d MI0002308 None CM000352.2 12564435 12564540 + High
ptc-MIR396a MI0002325 None CM000342.2 4636167 4636289 + High
ptc-MIR396b MI0002326 None None None High
ptc-MIR396c MI0002327 None CM000339.2 15576014 15576115 + -
ptc-MIR396d MI0002328 None CM000342.2 4642885 4643050 - High
ptc-MIR396e MI0002329 None None None High
ptc-MIR396f MI0002330 None CM000342.2 25199401 25199527 - -
ptc-MIR396g MI0002331 None CM000343.2 6411634 6411801 - High
ptc-MIR398a MI0002335 None CM000346.2 15683184 15683292 + Medium
ptc-MIR398b MI0002336 None CM000337.2 26837928 26838012 - -
ptc-MIR398c MI0002337 None CM000345.2 6795749 6795845 - High
ptc-MIR399a MI0002338 None CM000340.2 4598194 4598313 - -
ptc-MIR399b MI0002339 None CM000340.2 4636054 4636179 + -
ptc-MIR399d MI0002341 None CM000340.2 4632342 4632455 - -
ptc-MIR399f MI0002343 None CM000340.2 4599656 4599756 + -
ptc-MIR399g MI0002344 None CM000340.2 4640161 4640254 - -
ptc-MIR399h MI0002345 None CM000348.2 13760890 13761021 - -
ptc-MIR399i MI0002346 None CM000348.2 13767450 13767557 - High
ptc-MIR399j MI0002347 None CM000347.2 7754550 7754661 + -
ptc-MIR399c MI0002348 None None None -
ptc-MIR399e MI0002349 None None None High
ptc-MIR408 MI0002352 None CM000338.2 14802196 14802300 + High
ptc-MIR482a MI0002397 None CM000344.2 8028049 8028155 + High
ptc-MIR171k MI0005114 None CM000351.2 5060947 5061024 - -
osa-MIR169r MI0006973 69 3 35782416 35782544 + High
ptc-MIR171l MI0007032 None CM000351.2 654599 654710 + High
ptc-MIR171m MI0007033 None CM000348.2 2197358 2197458 - High
ptc-MIR171j MI0007034 None None None -
ptc-MIR1448 MI0007048 None CM000344.2 8028236 8028320 + High
osa-MIR396f MI0010563 1410 2 35636546 35636721 - High
osa-MIR2118a MI0011251 0 4 21642923 21643101 - High
osa-MIR2118b MI0011252 1 4 21645285 21645463 - Medium
osa-MIR2118c MI0011253 0 4 21647968 21648064 - High
osa-MIR2118d MI0011254 0 4 21647689 21647864 - Medium
osa-MIR2118e MI0011255 0 4 21647428 21647604 - High
osa-MIR2118f MI0011256 1 4 21650514 21650682 - High
osa-MIR2118g MI0011257 1 4 21650301 21650460 - High
osa-MIR2118h MI0011258 0 4 21652652 21652808 - High
osa-MIR2118i MI0011259 0 4 21652388 21652568 - Medium
osa-MIR2118j MI0011260 0 4 21654594 21654764 - Medium
osa-MIR2118k MI0011261 0 4 21656944 21657120 - Medium
osa-MIR2118l MI0011262 0 4 21656708 21656884 - Low
osa-MIR2118m MI0011263 1 4 21658851 21659020 - Medium
osa-MIR2118n MI0011264 3 4 21661494 21661672 - High
osa-MIR2118o MI0011265 4 4 21661272 21661426 - High
osa-MIR2118p MI0011266 0 11 7807433 7807606 - High
osa-MIR2118q MI0011267 0 11 7810709 7810885 - High
osa-MIR2118r MI0011268 1 11 7810223 7810397 - High
osa-MIR396g MI0013047 1122 6 5300630 5300810 - Low
osa-MIR396h MI0013048 1122 2 32841661 32841801 + Low
osa-MIR396d MI0013049 1542 4 30320096 30320216 + -
ptc-MIR482d MI0022007 None CM000346.2 12814668 12814838 - Low
ptc-MIR169ag MI0022041 None CM000345.2 12179585 12179758 + -
ptc-MIR482b MI0022043 None CM000341.2 11901546 11901695 - High
ptc-MIR482c MI0022048 None CM000353.2 13549387 13549557 - High