Search results

Bombyx mori miRNAs

Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
bmo-let-7 MI0004968 17656 dbj|BSVE01000023.1| 16550385 16550488 - High
bmo-mir-1a MI0004969 148495 dbj|BSVE01000004.1| 11513667 11513751 + High
bmo-mir-7 MI0004970 719 dbj|BSVE01000019.1| 4865906 4865990 - High
bmo-mir-8 MI0004971 4919 dbj|BSVE01000010.1| 253793 253894 + High
bmo-mir-9a MI0004972 415 dbj|BSVE01000005.1| 2139215 2139304 + High
bmo-mir-10 MI0004973 1726 dbj|BSVE01000006.1| 5434012 5434095 - High
bmo-mir-14 MI0004974 446 dbj|BSVE01000001.1| 15130751 15130830 - High
bmo-mir-34 MI0004975 267 dbj|BSVE01000026.1| 7580904 7581001 + High
bmo-mir-124 MI0004976 - dbj|BSVE01000004.1| 14338699 14338783 + High
bmo-mir-263b MI0004977 11 dbj|BSVE01000014.1| 6245800 6245888 + High
bmo-mir-263a MI0004978 55247 dbj|BSVE01000004.1| 14909945 14910039 + High
bmo-mir-275 MI0004979 1813 dbj|BSVE01000012.1| 2877230 2877315 + High
bmo-mir-276 MI0004980 18057 dbj|BSVE01000011.1| 8682456 8682539 + High
bmo-mir-277 MI0004981 538 dbj|BSVE01000026.1| 7572848 7572969 + High
bmo-mir-279a MI0004982 119 dbj|BSVE01000015.1| 12213406 12213490 + High
bmo-mir-282 MI0004983 27 dbj|BSVE01000002.1| 1273506 1273590 + Medium
bmo-mir-283 MI0004984 479 dbj|BSVE01000024.1| 989031 989113 - High
bmo-mir-305 MI0004985 191 dbj|BSVE01000012.1| 2877354 2877444 + High
bmo-mir-307 MI0004986 16 dbj|BSVE01000008.1| 10842108 10842203 - High
bmo-mir-31 MI0005377 3150 dbj|BSVE01000019.1| 1829671 1829791 - High
bmo-mir-71 MI0005378 64 dbj|BSVE01000001.1| 12853673 12853791 - High
bmo-mir-2a-1 MI0008338 390 dbj|BSVE01000001.1| 12838892 12838981 - High
bmo-mir-2a-2 MI0008339 291 dbj|BSVE01000001.1| 12838484 12838563 - Medium
bmo-mir-2b MI0008340 72 dbj|BSVE01000001.1| 12838361 12838436 - High
bmo-mir-13a MI0008341 25 dbj|BSVE01000001.1| 12838747 12838825 - High
bmo-mir-13b MI0008342 88 dbj|BSVE01000001.1| 12838619 12838698 - High
bmo-mir-79 MI0008343 743 dbj|BSVE01000012.1| 17542989 17543088 - High
bmo-mir-87 MI0008344 34 dbj|BSVE01000028.1| 8412542 8412642 - High
bmo-mir-133 MI0008345 4 dbj|BSVE01000004.1| 11529803 11529903 + High
bmo-mir-184 MI0008346 303 dbj|BSVE01000002.1| 7288223 7288306 - High
bmo-mir-210 MI0008347 2 dbj|BSVE01000013.1| 13376810 13376901 - High
bmo-mir-281 MI0008348 6348 dbj|BSVE01000002.1| 4177303 4177379 + High
bmo-mir-317 MI0008349 1925 dbj|BSVE01000026.1| 7552474 7552565 + Medium
bmo-bantam MI0008350 2175 dbj|BSVE01000011.1| 11254783 11254872 - High
bmo-mir-1923 MI0008393 7 dbj|BSVE01000022.1| 1947215 1947303 - -
bmo-mir-1926 MI0008394 - dbj|BSVE01000010.1| 16680576 16680665 + -
bmo-mir-12 MI0009994 1279 dbj|BSVE01000024.1| 987368 987457 - Medium
bmo-mir-137 MI0009995 1 dbj|BSVE01000019.1| 6042881 6042970 + High
bmo-mir-190 MI0009996 721 dbj|BSVE01000002.1| 8075510 8075599 + High
bmo-mir-285 MI0009997 32 dbj|BSVE01000022.1| 7351061 7351149 + High
bmo-mir-92b MI0009998 3 dbj|BSVE01000007.1| 12345453 12345540 - High
bmo-mir-927 MI0010000 56 dbj|BSVE01000010.1| 16680577 16680664 - High
bmo-mir-929 MI0010001 3 dbj|BSVE01000027.1| 493265 493346 + -
bmo-mir-932 MI0010003 1 dbj|BSVE01000004.1| 7847474 7847562 + High
bmo-mir-9b MI0010004 2 dbj|BSVE01000012.1| 17542995 17543084 + High
bmo-mir-iab-4 MI0010005 101 dbj|BSVE01000006.1| 6368283 6368370 + High
bmo-mir-278 MI0010006 2327 dbj|BSVE01000008.1| 11177725 11177811 + High
bmo-mir-252 MI0010621 55 dbj|BSVE01000027.1| 11537191 11537275 - High
bmo-mir-970 MI0010622 172 dbj|BSVE01000023.1| 15539286 15539377 + High
bmo-mir-965 MI0010623 639 dbj|BSVE01000004.1| 8656055 8656158 - High
bmo-mir-274 MI0010624 2676 dbj|BSVE01000027.1| 11562705 11562799 - High
bmo-mir-993b MI0010625 91 dbj|BSVE01000001.1| 20662794 20662912 + High
bmo-mir-993a MI0010626 87 dbj|BSVE01000006.1| 5351033 5351120 + High
bmo-mir-2723 MI0012170 0 dbj|BSVE01000012.1| 14635602 14635685 - -
bmo-mir-2724 MI0012171 0 dbj|BSVE01000026.1| 2063230 2063318 - Low
bmo-mir-2753 MI0012175 132 dbj|BSVE01000004.1| 9974190 9974294 - -
bmo-mir-2729 MI0012177 9 dbj|BSVE01000023.1| 13449182 13449280 + Low
bmo-mir-2731-1 MI0012179 60 dbj|BSVE01000003.1| 2861473 2861563 - Low
bmo-mir-2731-2 MI0012180 62 dbj|BSVE01000024.1| 13510075 13510165 + Low
bmo-mir-2733a-1 MI0012182 1 dbj|BSVE01000011.1| 369407 369490 - High
bmo-mir-2734 MI0012183 2 dbj|BSVE01000014.1| 512072 512160 - -
bmo-mir-2736 MI0012185 0 dbj|BSVE01000022.1| 16021290 16021373 + -
bmo-mir-2737 MI0012186 2 dbj|BSVE01000001.1| 13215537 13215619 + -
bmo-mir-2738 MI0012187 337 dbj|BSVE01000019.1| 13072598 13072707 - Medium
bmo-mir-2739 MI0012188 29 dbj|BSVE01000023.1| 8794813 8794910 + -
bmo-mir-2733b-1 MI0012190 1 dbj|BSVE01000011.1| 367808 367887 - High
bmo-mir-2742 MI0012192 13 dbj|BSVE01000030.1| 3308456 3308522 + High
bmo-mir-9c MI0012193 3998 dbj|BSVE01000012.1| 17545163 17545270 - High
bmo-mir-2744 MI0012195 4 dbj|BSVE01000030.1| 1407919 1408034 + Low
bmo-mir-2745 MI0012196 1200 dbj|BSVE01000001.1| 2547711 2547789 - Medium
bmo-mir-2748 MI0012199 88 dbj|BSVE01000010.1| 6056018 6056111 - Low
bmo-mir-306a MI0012201 55075 dbj|BSVE01000012.1| 17543166 17543273 - High
bmo-mir-2751 MI0012203 4 dbj|BSVE01000025.1| 1465458 1465561 + Low
bmo-mir-2752 MI0012204 1 dbj|BSVE01000029.1| 10636157 10636295 - Low
bmo-mir-989a MI0012205 59 dbj|BSVE01000013.1| 2926720 2926810 + High
bmo-mir-100 MI0012291 16771 dbj|BSVE01000023.1| 16552872 16553013 - -
bmo-mir-316 MI0012292 10 dbj|BSVE01000011.1| 15838195 15838276 - High
bmo-mir-33 MI0012293 192 dbj|BSVE01000013.1| 8252979 8253058 - High
bmo-mir-11 MI0012294 1093 dbj|BSVE01000015.1| 13384825 13384900 + High
bmo-mir-998 MI0012295 135 dbj|BSVE01000015.1| 13385770 13385842 + High
bmo-mir-308 MI0012296 9242 dbj|BSVE01000015.1| 1818414 1818489 + High
bmo-mir-279d MI0012297 110 dbj|BSVE01000023.1| 13896375 13896450 + High
bmo-mir-279b MI0012298 5250 dbj|BSVE01000026.1| 8412389 8412465 - High
bmo-mir-279c MI0012299 11385 dbj|BSVE01000026.1| 8412126 8412205 - High
bmo-mir-1175 MI0012300 446 dbj|BSVE01000028.1| 7132162 7132243 + High
bmo-mir-2754 MI0012301 11 dbj|BSVE01000012.1| 13674353 13674449 + Medium
bmo-mir-2755 MI0012302 5326 dbj|BSVE01000010.1| 10022850 10022928 - High
bmo-mir-2733e-2 MI0012303 4 dbj|BSVE01000011.1| 363837 363935 - -
bmo-mir-2733e-1 MI0012304 4 dbj|BSVE01000011.1| 364167 364264 - -
bmo-mir-2733d MI0012305 3 dbj|BSVE01000011.1| 367686 367767 - High
bmo-mir-2733c MI0012306 9 dbj|BSVE01000011.1| 375823 375904 - High
bmo-mir-9d MI0012307 2 dbj|BSVE01000011.1| 376658 376742 - High
bmo-mir-2807c MI0012308 123 dbj|BSVE01000014.1| 12808787 12808862 - High
bmo-mir-2756 MI0012309 3345 dbj|BSVE01000015.1| 10781238 10781314 + High
bmo-mir-745 MI0012310 49 dbj|BSVE01000016.1| 1321388 1321466 - High
bmo-mir-2757 MI0012311 100 dbj|BSVE01000018.1| 4092619 4092696 - High
bmo-mir-2758 MI0012312 2294 dbj|BSVE01000019.1| 4866873 4866948 - High
bmo-mir-2759 MI0012313 39 dbj|BSVE01000001.1| 19424829 19424905 - High
bmo-mir-2760 MI0012314 14 dbj|BSVE01000001.1| 2547874 2547964 - High
bmo-mir-2761 MI0012315 22 dbj|BSVE01000001.1| 3173776 3173852 - High
bmo-mir-2762 MI0012316 161 dbj|BSVE01000001.1| 19666091 19666173 + Medium
bmo-mir-2763 MI0012317 4 dbj|BSVE01000021.1| 1471344 1471428 + High
bmo-mir-2764 MI0012318 9 dbj|BSVE01000022.1| 11503489 11503569 + -
bmo-mir-2765 MI0012319 15 dbj|BSVE01000023.1| 14996071 14996145 + -
bmo-mir-2766 MI0012320 14775 dbj|BSVE01000025.1| 725544 725616 - Medium
bmo-mir-2767 MI0012321 2 dbj|BSVE01000027.1| 11164509 11164581 + High
bmo-mir-750 MI0012322 99 dbj|BSVE01000028.1| 7132014 7132092 + High
bmo-mir-2768 MI0012323 66 dbj|BSVE01000002.1| 6737243 6737339 - -
bmo-mir-375 MI0012324 3683 dbj|BSVE01000008.1| 15524944 15525022 + High
bmo-mir-2769 MI0012325 139 dbj|BSVE01000016.1| 9420280 9420357 - High
bmo-mir-2770 MI0012326 8 dbj|BSVE01000024.1| 13145647 13145715 + Low
bmo-mir-2772b MI0012327 303 dbj|BSVE01000024.1| 13326593 13326688 + Medium
bmo-mir-2771 MI0012328 23 dbj|BSVE01000023.1| 13706446 13706543 + Medium
bmo-mir-2772a-1 MI0012329 227 dbj|BSVE01000020.1| 8311525 8311620 + High
bmo-mir-2774a-1 MI0012331 125 dbj|BSVE01000015.1| 10871677 10871748 + Low
bmo-mir-2774a-3 MI0012332 123 dbj|BSVE01000017.1| 870308 870380 - Low
bmo-mir-2775a MI0012333 24 dbj|BSVE01000017.1| 6680923 6681003 - -
bmo-mir-2776 MI0012334 105 dbj|BSVE01000001.1| 18670431 18670505 - -
bmo-mir-2774b-1 MI0012335 50 dbj|BSVE01000023.1| 19243175 19243251 - High
bmo-mir-2777 MI0012336 54 dbj|BSVE01000024.1| 10036062 10036136 + High
bmo-mir-2774a-4 MI0012337 158 dbj|BSVE01000027.1| 8726131 8726203 + High
bmo-mir-2778a-1 MI0012338 4271 dbj|BSVE01000028.1| 6308790 6308866 - High
bmo-mir-2778c MI0012339 262 dbj|BSVE01000028.1| 6308639 6308715 - High
bmo-mir-2778a-3 MI0012340 4271 dbj|BSVE01000028.1| 6308488 6308564 - High
bmo-mir-2774b-2 MI0012341 27 dbj|BSVE01000028.1| 5656645 5656721 + High
bmo-mir-2779 MI0012344 71 dbj|BSVE01000004.1| 11039210 11039282 + -
bmo-mir-2780a-1 MI0012345 182 dbj|BSVE01000007.1| 5322537 5322627 - Medium
bmo-mir-2808c MI0012346 11 dbj|BSVE01000028.1| 9394843 9394922 + -
bmo-mir-2774a-2 MI0012347 173 dbj|BSVE01000028.1| 10167346 10167418 + High
bmo-mir-2781 MI0012348 13 dbj|BSVE01000028.1| 1890525 1890603 - Low
bmo-mir-2778d MI0012349 290 dbj|BSVE01000028.1| 6308639 6308715 - High
bmo-mir-2772a-2 MI0012350 222 dbj|BSVE01000030.1| 5602193 5602288 + High
bmo-mir-2778b MI0012351 503 dbj|BSVE01000028.1| 6313018 6313094 - High
bmo-mir-2778a-2 MI0012352 4026 dbj|BSVE01000028.1| 6310602 6310681 - High
bmo-mir-2778a-4 MI0012353 4034 dbj|BSVE01000028.1| 6313320 6313396 - High
bmo-mir-2782 MI0012355 4 dbj|BSVE01000010.1| 9004557 9004638 + -
bmo-mir-2783 MI0012356 4 dbj|BSVE01000011.1| 4363476 4363567 + -
bmo-mir-2784 MI0012357 3 dbj|BSVE01000013.1| 6767742 6767814 - -
bmo-mir-2785 MI0012358 13 dbj|BSVE01000029.1| 1081416 1081493 + -
bmo-mir-2786 MI0012359 3 dbj|BSVE01000016.1| 11832333 11832406 - High
bmo-mir-2787 MI0012360 253 dbj|BSVE01000016.1| 1281162 1281259 + Medium
bmo-mir-2788 MI0012361 5 dbj|BSVE01000017.1| 2769372 2769447 + High
bmo-mir-2789 MI0012362 4 dbj|BSVE01000017.1| 2344705 2344797 + -
bmo-mir-2790 MI0012363 4 dbj|BSVE01000017.1| 9938486 9938580 - High
bmo-mir-2791 MI0012364 3 dbj|BSVE01000018.1| 7835671 7835743 - High
bmo-mir-2792 MI0012365 19 dbj|BSVE01000001.1| 19425080 19425160 - High
bmo-mir-2794 MI0012367 2 dbj|BSVE01000021.1| 5840921 5841013 + -
bmo-mir-2795 MI0012368 22 dbj|BSVE01000023.1| 16552641 16552715 - -
bmo-mir-2796 MI0012369 4 dbj|BSVE01000024.1| 10396339 10396417 - High
bmo-mir-2797a MI0012370 3 dbj|BSVE01000027.1| 11553810 11553886 - High
bmo-mir-2797b MI0012371 4 dbj|BSVE01000027.1| 11553950 11554026 - -
bmo-mir-2797c MI0012372 9 dbj|BSVE01000027.1| 11554192 11554267 - High
bmo-mir-2797d MI0012373 8 dbj|BSVE01000027.1| 11554393 11554483 - High
bmo-mir-2798 MI0012374 5 dbj|BSVE01000002.1| 6934878 6934952 - -
bmo-mir-2799 MI0012375 14 dbj|BSVE01000006.1| 13706149 13706221 + High
bmo-mir-2800 MI0012376 7 dbj|BSVE01000017.1| 234042 234127 - -
bmo-mir-2801 MI0012377 15 dbj|BSVE01000016.1| 7044492 7044577 - Medium
bmo-mir-2803 MI0012379 2 dbj|BSVE01000010.1| 267658 267736 + -
bmo-mir-2804-1 MI0012380 7 dbj|BSVE01000005.1| 86087 86158 - Medium
bmo-mir-2808a-2 MI0012381 86 dbj|BSVE01000010.1| 15815020 15815096 - Medium
bmo-mir-2805 MI0012382 21 dbj|BSVE01000010.1| 11467186 11467254 - Low
bmo-mir-2807a-1 MI0012385 5 dbj|BSVE01000012.1| 11684234 11684329 - Medium
bmo-mir-2780a-2 MI0012386 182 dbj|BSVE01000012.1| 11930395 11930482 - Medium
bmo-mir-2808a-1 MI0012388 114 dbj|BSVE01000013.1| 15766063 15766140 + Low
bmo-mir-2809 MI0012389 94 dbj|BSVE01000013.1| 11912307 11912396 + Medium
bmo-mir-2810 MI0012390 50 dbj|BSVE01000014.1| 2374073 2374145 + -
bmo-mir-2804-2 MI0012391 7 dbj|BSVE01000027.1| 8939650 8939727 - Low
bmo-mir-2812 MI0012393 5 dbj|BSVE01000014.1| 10513321 10513409 - Medium
bmo-mir-2813-1 MI0012394 18 dbj|BSVE01000015.1| 5013027 5013105 - High
bmo-mir-2807a-5 MI0012395 6 dbj|BSVE01000015.1| 12240571 12240665 + Medium
bmo-mir-2807a-2 MI0012396 11 dbj|BSVE01000016.1| 6587060 6587154 - Low
bmo-mir-2816-1 MI0012400 4 dbj|BSVE01000017.1| 6835012 6835085 + -
bmo-mir-2817 MI0012401 20 dbj|BSVE01000020.1| 12496982 12497047 + Low
bmo-mir-2818-1 MI0012402 31 dbj|BSVE01000018.1| 6118058 6118123 + Medium
bmo-mir-2819 MI0012403 10 dbj|BSVE01000024.1| 10697574 10697660 - Low
bmo-mir-2820-1 MI0012404 5 dbj|BSVE01000019.1| 3016069 3016159 + -
bmo-mir-2821 MI0012405 10 dbj|BSVE01000019.1| 11279829 11279915 - -
bmo-mir-2780a-3 MI0012406 162 dbj|BSVE01000001.1| 7000898 7000985 + Medium
bmo-mir-2780b-2 MI0012407 175 dbj|BSVE01000001.1| 2059725 2059813 - Medium
bmo-mir-2822-1 MI0012408 7 dbj|BSVE01000001.1| 8757833 8757901 - Medium
bmo-mir-2814-2 MI0012409 5 dbj|BSVE01000001.1| 17442811 17442904 - Medium
bmo-mir-2804-3 MI0012410 7 dbj|BSVE01000020.1| 6459726 6459803 + Low
bmo-mir-2816-2 MI0012411 4 dbj|BSVE01000021.1| 6623545 6623618 + -
bmo-mir-2816-3 MI0012413 4 dbj|BSVE01000023.1| 629710 629782 + -
bmo-mir-2818-2 MI0012414 29 dbj|BSVE01000023.1| 7917037 7917103 + Medium
bmo-mir-2780b-1 MI0012415 194 dbj|BSVE01000024.1| 5350381 5350468 + Medium
bmo-mir-2807a-6 MI0012416 10 dbj|BSVE01000024.1| 943282 943376 + Low
bmo-mir-2824 MI0012419 19 dbj|BSVE01000026.1| 3536082 3536181 - Low
bmo-mir-2825 MI0012420 7 dbj|BSVE01000027.1| 2045328 2045417 + Low
bmo-mir-2826 MI0012421 4 dbj|BSVE01000027.1| 2044876 2044957 - -
bmo-mir-2827 MI0012422 6 dbj|BSVE01000029.1| 6068935 6069005 + -
bmo-mir-2808b MI0012423 13 dbj|BSVE01000002.1| 3889153 3889230 + -
bmo-mir-2828 MI0012424 27 dbj|BSVE01000024.1| 13361734 13361831 - -
bmo-mir-2807b MI0012426 16 dbj|BSVE01000003.1| 10636773 10636856 - -
bmo-mir-2830-1 MI0012427 60 dbj|BSVE01000025.1| 602178 602253 + -
bmo-mir-2831-1 MI0012428 2 dbj|BSVE01000003.1| 32096 32170 - -
bmo-mir-2775b MI0012429 11 dbj|BSVE01000003.1| 1331304 1331381 - High
bmo-mir-2832 MI0012430 4 dbj|BSVE01000003.1| 1883734 1883831 - -
bmo-mir-2833-1 MI0012433 15 dbj|BSVE01000030.1| 6017629 6017703 + Medium
bmo-mir-2831-2 MI0012434 3 dbj|BSVE01000004.1| 8555512 8555585 - -
bmo-mir-2834-1 MI0012435 41 dbj|BSVE01000005.1| 10545893 10545955 - Medium
bmo-mir-2813-2 MI0012436 18 dbj|BSVE01000027.1| 11592292 11592370 - Low
bmo-mir-2835 MI0012437 24 dbj|BSVE01000019.1| 4536784 4536867 - -
bmo-mir-2836 MI0012438 53 dbj|BSVE01000006.1| 1102420 1102504 + -
bmo-mir-2822-2 MI0012439 9 dbj|BSVE01000006.1| 14400482 14400553 - Medium
bmo-mir-2820-2 MI0012440 5 dbj|BSVE01000007.1| 10828838 10828928 + -
bmo-mir-2837 MI0012441 9 dbj|BSVE01000007.1| 7786599 7786679 - -
bmo-mir-2807a-3 MI0012444 3 dbj|BSVE01000008.1| 8638532 8638627 + -
bmo-mir-2838 MI0012445 13 dbj|BSVE01000008.1| 11368201 11368288 + Low
bmo-mir-2839 MI0012446 34 dbj|BSVE01000008.1| 12099768 12099842 + -
bmo-mir-2840 MI0012448 6 dbj|BSVE01000008.1| 9556139 9556210 - -
bmo-mir-2841 MI0012449 10 dbj|BSVE01000008.1| 10056409 10056490 - -
bmo-mir-2774c MI0012450 35 dbj|BSVE01000009.1| 16369338 16369412 - Low
bmo-mir-2780c MI0012451 59 dbj|BSVE01000018.1| 3839458 3839545 - Medium
bmo-mir-2807a-4 MI0012452 3 dbj|BSVE01000001.1| 441562 441657 + -
bmo-mir-2833-2 MI0012453 15 dbj|BSVE01000009.1| 5420246 5420320 - Medium
bmo-mir-2842 MI0012454 19 dbj|BSVE01000030.1| 602601 602674 - Low
bmo-mir-2806-2 MI0012455 4 dbj|BSVE01000029.1| 8618269 8618342 - -
bmo-mir-2843-1 MI0012456 260 dbj|BSVE01000018.1| 10380171 10380247 + Medium
bmo-mir-2814-3 MI0012457 5 dbj|BSVE01000011.1| 1078254 1078332 - Medium
bmo-mir-2834-2 MI0012460 43 dbj|BSVE01000020.1| 7757695 7757757 + Medium
bmo-mir-2830-2 MI0012461 60 dbj|BSVE01000025.1| 602178 602253 + -
bmo-mir-2780d MI0012462 59 dbj|BSVE01000025.1| 2723410 2723497 - Medium
bmo-mir-2804-4 MI0012463 7 dbj|BSVE01000020.1| 6459726 6459803 + Low
bmo-mir-2843-2 MI0012464 253 dbj|BSVE01000005.1| 4518990 4519087 + Medium
bmo-mir-2845 MI0012465 19 dbj|BSVE01000024.1| 13389440 13389523 + Medium
bmo-mir-2846 MI0012466 22 dbj|BSVE01000014.1| 2525291 2525384 - -
bmo-mir-2847 MI0012467 24 dbj|BSVE01000016.1| 4737825 4737906 - Low
bmo-mir-2849-1 MI0012468 10 dbj|BSVE01000007.1| 6554035 6554131 + -
bmo-mir-2848 MI0012469 16 dbj|BSVE01000026.1| 10321953 10322050 - Medium
bmo-mir-2849-2 MI0012471 10 dbj|BSVE01000018.1| 1455047 1455143 + -
bmo-mir-2849-3 MI0012472 10 dbj|BSVE01000019.1| 1073778 1073874 - -
bmo-mir-306b MI0012989 7 dbj|BSVE01000012.1| 17543182 17543257 + High
bmo-mir-2851-2 MI0012990 11 dbj|BSVE01000011.1| 367431 367529 + -
bmo-mir-2851-1 MI0012991 11 dbj|BSVE01000011.1| 369400 369498 + -
bmo-mir-2852 MI0012992 6 dbj|BSVE01000012.1| 7008275 7008363 - -
bmo-mir-1b MI0012994 27 dbj|BSVE01000004.1| 11513670 11513748 - High
bmo-mir-2854 MI0012995 70 dbj|BSVE01000020.1| 8541225 8541304 - Low
bmo-mir-2855 MI0012996 10 dbj|BSVE01000007.1| 11752964 11753035 - Medium
bmo-mir-2833b MI0012997 10 dbj|BSVE01000030.1| 6017630 6017702 + Medium
bmo-mir-2856-1 MI0012998 19 dbj|BSVE01000021.1| 7764042 7764129 + Medium
bmo-mir-2856-2 MI0012999 20 dbj|BSVE01000021.1| 6168309 6168395 - Medium
bmo-mir-2857 MI0013000 4 dbj|BSVE01000029.1| 10647377 10647455 - High
bmo-mir-2859 MI0013002 8 dbj|BSVE01000022.1| 7230253 7230335 + Medium
bmo-mir-2860 MI0013003 35 dbj|BSVE01000011.1| 3330254 3330334 - -
bmo-mir-1000 MI0013533 0 dbj|BSVE01000024.1| 9635165 9635246 - High
bmo-mir-iab-8 MI0013534 1 dbj|BSVE01000006.1| 6368283 6368370 - -
bmo-mir-2998 MI0013854 159 dbj|BSVE01000030.1| 10535474 10535568 - Medium
bmo-mir-2999 MI0013855 71 dbj|BSVE01000016.1| 13412230 13412340 - -
bmo-mir-2733f MI0013856 1 dbj|BSVE01000011.1| 366949 367066 - High
bmo-mir-2733g MI0013857 1 dbj|BSVE01000011.1| 369577 369688 - High
bmo-mir-2733a-2 MI0013858 1 dbj|BSVE01000011.1| 367358 367474 - High
bmo-mir-2733h MI0013859 1 dbj|BSVE01000011.1| 367931 368011 - High
bmo-mir-3000 MI0013860 48 dbj|BSVE01000020.1| 11735009 11735129 - High
bmo-mir-3001 MI0013861 64 dbj|BSVE01000020.1| 4807393 4807511 - High
bmo-mir-3203 MI0014255 1 dbj|BSVE01000005.1| 8919010 8919109 - High
bmo-mir-3204a MI0014256 7 dbj|BSVE01000001.1| 10645223 10645329 + High
bmo-mir-3205 MI0014257 - dbj|BSVE01000006.1| 6894941 6895054 - -
bmo-mir-3206 MI0014258 - dbj|BSVE01000006.1| 9824175 9824272 - -
bmo-mir-3207 MI0014259 0 dbj|BSVE01000010.1| 5275269 5275379 - -
bmo-mir-2808d MI0014260 68 dbj|BSVE01000017.1| 8848306 8848437 - -
bmo-mir-3208 MI0014261 3 dbj|BSVE01000017.1| 11988853 11988948 - -
bmo-mir-3209 MI0014262 - dbj|BSVE01000017.1| 12627687 12627808 + -
bmo-mir-3210 MI0014263 - dbj|BSVE01000021.1| 15090026 15090139 + -
bmo-mir-3211 MI0014264 - dbj|BSVE01000027.1| 905455 905582 + -
bmo-mir-3212 MI0014265 0 dbj|BSVE01000017.1| 5881222 5881356 - -
bmo-mir-3213 MI0014266 1 dbj|BSVE01000014.1| 10632544 10632666 - Low
bmo-mir-3214 MI0014267 0 dbj|BSVE01000003.1| 1446026 1446159 - -
bmo-mir-3215 MI0014268 0 dbj|BSVE01000026.1| 1488836 1488956 - -
bmo-mir-3216 MI0014269 0 dbj|BSVE01000003.1| 3427663 3427780 + -
bmo-mir-3217 MI0014270 0 dbj|BSVE01000015.1| 6908960 6909108 + -
bmo-mir-3218 MI0014271 0 dbj|BSVE01000015.1| 4812226 4812349 - -
bmo-mir-3219 MI0014272 13 dbj|BSVE01000015.1| 4741048 4741178 - High
bmo-mir-3220 MI0014273 0 dbj|BSVE01000024.1| 12917571 12917649 - Low
bmo-mir-3221 MI0014274 - dbj|BSVE01000009.1| 2461928 2462032 - -
bmo-mir-3222 MI0014275 - dbj|BSVE01000018.1| 3248473 3248599 + -
bmo-mir-3223 MI0014276 - dbj|BSVE01000014.1| 10632409 10632510 - -
bmo-mir-3224 MI0014277 0 dbj|BSVE01000030.1| 2592786 2592917 - Medium
bmo-mir-279e MI0014278 - dbj|BSVE01000018.1| 8287647 8287752 - -
bmo-mir-3225 MI0014279 - dbj|BSVE01000018.1| 9121526 9121664 + -
bmo-mir-3226 MI0014280 - dbj|BSVE01000018.1| 10221673 10221795 - -
bmo-mir-3227 MI0014281 0 dbj|BSVE01000018.1| 12495922 12496058 - -
bmo-mir-3228 MI0014282 1 dbj|BSVE01000009.1| 5524717 5524828 - Low
bmo-mir-3229 MI0014283 7 dbj|BSVE01000014.1| 10579660 10579797 + Low
bmo-mir-3230 MI0014284 0 dbj|BSVE01000007.1| 11000101 11000230 - -
bmo-mir-3231 MI0014285 - dbj|BSVE01000007.1| 13501667 13501776 + -
bmo-mir-3232 MI0014286 7 dbj|BSVE01000007.1| 11857542 11857675 - High
bmo-mir-3233 MI0014287 - dbj|BSVE01000024.1| 11394741 11394852 + -
bmo-mir-3234 MI0014288 - dbj|BSVE01000003.1| 5267491 5267619 - -
bmo-mir-2808e MI0014289 51 dbj|BSVE01000003.1| 14649995 14650103 - Low
bmo-mir-3235 MI0014290 18 dbj|BSVE01000003.1| 14396303 14396392 - -
bmo-mir-3236 MI0014291 - dbj|BSVE01000003.1| 7502961 7503084 - -
bmo-mir-3237 MI0014292 0 dbj|BSVE01000003.1| 6666155 6666261 - -
bmo-mir-3238 MI0014293 42 dbj|BSVE01000018.1| 7460413 7460527 - Low
bmo-mir-3239 MI0014294 1 dbj|BSVE01000003.1| 11866775 11866870 - -
bmo-mir-3241 MI0014296 - dbj|BSVE01000013.1| 12946775 12946895 - -
bmo-mir-3242 MI0014297 2 dbj|BSVE01000014.1| 7168472 7168616 - Medium
bmo-mir-3243 MI0014298 8 dbj|BSVE01000014.1| 7570489 7570631 - -
bmo-mir-3244 MI0014299 87 dbj|BSVE01000014.1| 492908 493029 - Low
bmo-mir-3245 MI0014300 1 dbj|BSVE01000014.1| 2379321 2379432 + Low
bmo-mir-3246 MI0014301 4 dbj|BSVE01000014.1| 2445750 2445894 - Low
bmo-mir-3247 MI0014302 3 dbj|BSVE01000014.1| 4271331 4271454 + -
bmo-mir-3248 MI0014303 0 dbj|BSVE01000028.1| 5409272 5409385 + -
bmo-mir-3249 MI0014304 - dbj|BSVE01000024.1| 8950013 8950150 + -
bmo-mir-3250 MI0014305 - NW_004581752.1 1042386 1042497 - -
bmo-mir-2807d MI0014306 28 dbj|BSVE01000002.1| 7107901 7108049 + Medium
bmo-mir-3251 MI0014307 - dbj|BSVE01000008.1| 15459852 15459955 + -
bmo-mir-3252 MI0014308 0 dbj|BSVE01000007.1| 2012981 2013124 + -
bmo-mir-3253 MI0014309 0 dbj|BSVE01000012.1| 12378828 12378932 - -
bmo-mir-3254 MI0014310 2 dbj|BSVE01000025.1| 112874 112951 + Low
bmo-mir-3255 MI0014311 - dbj|BSVE01000013.1| 6617050 6617151 - -
