|
miRBase |
|
Read MR0000705396 |
|
| Accession | MR0000705396 |
| Sequence | |
| Organism | Homo sapiens |
| Stem-loop ID | hsa-mir-508 |
| Mature ID | hsa-miR-508-5p |
Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession | Read count | Tissue | Link | Comment | Reference |
| ER0000000103 | 12 | melanoblast | GEO : GSM458535 | [ Stark MS et al.] | |
| ER0000000104 | 3 | melanocyte | GEO : GSM458536 | [ Stark MS et al.] | |
| ER0000000108 | 2 | melanoma | GEO : GSM458540 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000110 | 2 | melanoma | GEO : GSM458542 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000112 | 6 | melanoma | GEO : GSM458544 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000113 | 4 | melanoma | GEO : GSM458545 | cell line: secondary cutaneous melanoma from a chronically sun-damaged body site | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000114 | 2 | melanoma | GEO : GSM458546 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
References |
|
| 1 |
PMID : 20300190
|