|
miRBase |
|
Read MR0000261321 |
|
| Accession | MR0000261321 |
| Sequence | |
| Organism | Mus musculus |
| Stem-loop ID | mmu-mir-669a-1 mmu-mir-669a-2 mmu-mir-669a-3 mmu-mir-669g mmu-mir-669o mmu-mir-669a-4 mmu-mir-669a-5 mmu-mir-669a-6 mmu-mir-669a-7 mmu-mir-669a-8 mmu-mir-669a-9 mmu-mir-669a-10 mmu-mir-669a-11 mmu-mir-669a-12 |
| Mature ID | mmu-miR-669a-3p mmu-miR-669a-3p mmu-miR-669a-3-3p mmu-miR-669o-3p mmu-miR-669a-3p mmu-miR-669a-3p mmu-miR-669a-3p mmu-miR-669a-3p mmu-miR-669a-3p mmu-miR-669a-3p mmu-miR-669a-3p mmu-miR-669a-3p mmu-miR-669a-3p |
Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession | Read count | Tissue | Link | Comment | Reference |
| ER0000000040 | 2 | brain | GEO : GSM510444 | [ Chiang HR et al.] | |
| ER0000000046 | 1 | whole body | GEO : GSM510450 | Newborn. | [ Chiang HR et al.] |
| ER0000000054 | 2 | embryo | GEO : GSM510458 | day 12.5 embryo | [ Chiang HR et al.] |
| ER0000000058 | 1 | embryo | GEO : GSM510462 | day 9.5 embryo | [ Chiang HR et al.] |
| ER0000000062 | 2 | embryo | GEO : GSM510466 | day 7.5 embryo | [ Chiang HR et al.] |
| ER0000000063 | 1 | embryo | GEO : GSM510467 | day 7.5 embryo | [ Chiang HR et al.] |
| ER0000000216 | 1 | bone marrow | GEO : GSM539835 | strain: C57BL/6J, gender: male, isolation: fluorescence activated cell sorting | |
| ER0000000224 | 1 | spleen | GEO : GSM539843 | strain: C57BL/6J, gender: male, isolation: CD43 negative magnetic beads selection | |
| ER0000000229 | 1 | bone marrow | GEO : GSM539848 | strain: C57BL/6J, gender: male | |
| ER0000000232 | 1 | peritoneal lavage | GEO : GSM539851 | strain: C57BL/6J, gender: male | |
| ER0000000235 | 1 | bone marrow | GEO : GSM539854 | strain: C57BL/6J, gender: male | |
| ER0000000237 | 1 | thymus | GEO : GSM539856 | ||
| ER0000000246 | 1 | lymph nodes/spleen | GEO : GSM539865 | strain: C57BL/6J, gender: male, isolation: fluorescence activated cell sorting | |
| ER0000000247 | 2 | GEO : GSM539866 | strain: C57BL/6-129 | ||
| ER0000000248 | 1 | GEO : GSM539867 | strain: C57BL/6J, developmental stage: E13.5 |
References |
|
| 1 |
PMID : 20413612
|