|
miRBase |
|
Read MR0000179957 |
|
| Accession | MR0000179957 |
| Sequence | |
| Organism | Mus musculus |
| Stem-loop ID | mmu-mir-1193 |
| Mature ID | mmu-miR-1193-3p |
Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession | Read count | Tissue | Link | Comment | Reference |
| ER0000000037 | 1 | brain | GEO : GSM510441 | [ Chiang HR et al.] | |
| ER0000000043 | 1 | whole body | GEO : GSM510447 | Newborn. | [ Chiang HR et al.] |
| ER0000000045 | 1 | whole body | GEO : GSM510449 | Newborn. | [ Chiang HR et al.] |
| ER0000000049 | 1 | whole body | GEO : GSM510453 | Newborn. | [ Chiang HR et al.] |
| ER0000000054 | 2 | embryo | GEO : GSM510458 | day 12.5 embryo | [ Chiang HR et al.] |
| ER0000000055 | 3 | embryo | GEO : GSM510459 | day 12.5 embryo | [ Chiang HR et al.] |
| ER0000000056 | 1 | embryo | GEO : GSM510460 | day 12.5 embryo | [ Chiang HR et al.] |
References |
|
| 1 |
PMID : 20413612
|