|
miRBase |
|
Read MR0000035120 |
|
| Accession | MR0000035120 |
| Sequence | |
| Organism | Drosophila melanogaster |
| Stem-loop ID | dme-mir-34 |
| Mature ID | dme-miR-34-5p |
Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession | Read count | Tissue | Link | Comment | Reference |
| ER0000000010 | 1 | head | GEO : GSM240749 | [ Chung WJ et al.] | |
| ER0000000012 | 1 | S2 cell | GEO : GSM272652 | [ Chung WJ et al.] | |
| ER0000000079 | 1 | whole body | GEO : GSM322208 | 3rd instar larvae | |
| ER0000000080 | 3 | whole body | GEO : GSM322219 | 2-4 day old pupae | |
| ER0000000083 | 2 | head | GEO : GSM322533 | adult female head | |
| ER0000000090 | 2 | whole body | GEO : GSM280082 | from 2-4 day old flies | |
| ER0000000091 | 2 | whole body | GEO : GSM280083 | from 2-4 day old flies | |
| ER0000000099 | 2 | imaginal disc | GEO : GSM399105 | imaginal disc/brain | |
| ER0000000101 | 2 | whole body | GEO : GSM399107 | male body | |
| ER0000000102 | 3 | S2 cell | GEO : GSM371638 | ||
| ER0000000127 | 1 | ovary | GEO : GSM385744 | Ovary Somatic Sheet (OSS) cells | |
| ER0000000128 | 4 | ovary | GEO : GSM385748 | Ovary Somatic Sheet (OSS) cells | |
| ER0000000129 | 4 | ovary | GEO : GSM385821 | Ovary Somatic Sheet (OSS) cells |
References |
|
| 1 |
PMID : 18501606
|