|
miRBase |
|
Read MR0000007999 |
|
| Accession | MR0000007999 |
| Sequence | |
| Organism | Homo sapiens |
| Stem-loop ID | hsa-mir-2110 |
| Mature ID | hsa-miR-2110 |
Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accession | Read count | Tissue | Link | Comment | Reference |
| ER0000000002 | 1 | embryonic stem cell | GEO : GSM541797 | [ Bar M et al.] | |
| ER0000000103 | 2 | melanoblast | GEO : GSM458535 | [ Stark MS et al.] | |
| ER0000000106 | 2 | melanoma | GEO : GSM458538 | cell line: secondary acral melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000108 | 3 | melanoma | GEO : GSM458540 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000110 | 2 | melanoma | GEO : GSM458542 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000111 | 4 | melanoma | GEO : GSM458543 | cell line: secondary cutaneous melanoma | [ Stark MS et al.] |
| ER0000000113 | 2 | melanoma | GEO : GSM458545 | cell line: secondary cutaneous melanoma from a chronically sun-damaged body site | [ Stark MS et al.] |
References |
|
| 1 |
PMID : 18583537
|
| 2 |
PMID : 20300190
|